Referentna lista projekata solarnih elektrana
| Red. br. | Objekat | Investitor | Godina |
|---|---|---|---|
| 1. | Solarna elektrana 25 kW | Veterinarska stanica Yavin – Doboj Istok | 2021 |
| 2. | Solarna elektrana 25 kW | Bakrač Security Bihać | 2021 |
| 3. | Solarna elektrana 350 kW | Temax BH d.o.o. Orašje | 2022 |
| 4. | Solarna elektrana 300 kW | Poly d.o.o. Gračanica | 2022 |
| 5. | Solarna elektrana 200 kW | Izobit d.o.o. Gradačac | 2022 |
| 6. | Solarna elektrana 200 kW | Bema Gračanica | 2022 |
| 7. | Solarna elektrana 250 kW | Amra Gračanica | 2022 |
| 8. | Solarna elektrana 25 kW | Semi Sem Doboj Istok | 2022 |
| 9. | Solarna elektrana 25 kW | Grandex Tuzla | 2022 |
| 10. | Solarna elektrana 110 kW | Tehnograd | 2022 |
| 11. | Solarna elektrana 550 kW | Faza 2 Temax BH Orašje | 2022 |
| 12. | Solarna elektrana 25 kW | BOSNA ORTO d.o.o. GRAČANICA | 2022 |
| 13. | Solarna elektrana 50 kW | HOTEL „SAX“ vl.Suada Avdić | 2022 |
| 14. | Solarna elektrana 150 kW | Peplast d.o.o. Odžak | 2022 |
| 15. | Solarna elektrana 150 kW | Peplast d.o.o. Odžak | 2022 |
| 16. | Solarna elektrana 200 kW | RZG BOSNA METAL d.o.o. | 2022 |
| 17. | Rekonstrukcija i proširenje postojeće solarne elektrane 400kW TRŽNI CENTAR 78 FNE 50kW | YIMOR d.o.o. Domaljevac | 2023 |
| 18. | Rekonstrukcija i proširenje postojeće solarne elektrane 100kW YIMOR TC 61 | YIMOR d.o.o. Domaljevac | 2023 |
| 19. | Rekonstrukcija i proširenje postojeće solarne elektrane MEGA DISKONT 55 FNR 50kW | YIMOR d.o.o. Domaljevac | 2023 |
| 20. | Solarna elektrana 150 kW | Faza 2 Peplast d.o.o. Odžak | 2023 |
| 21. | Solarna elektrana 400 kW | Faza 3 TEMAX BH d.o.o. Orašje | 2023 |
| 22. | Solarna elektrana 23 kW | Gibić Muhamed Gornje Ledenice Gradačac | 2023 |
| 23. | Solarna elektrana 10 kW | Damir Mešić | 2023 |
| 24. | Solarna elektrana 215 kW | TEHNA d.o.o. Gračanica | 2023 |
| 25. | Nabavka i ugradnja solarne elektrane | PARTNER mikrokreditna fondacija | 2023 |
| 26. | Solarna elektrana 50 kW | DM FILIJALA 051 | 2023 |
| 27. | Solarna elektrana 50 kW | UNA PROMET d.o.o. CAZIN | 2023 |
| 28. | Solarna elektrana 270kW/341kWp ČAVKUNOVIĆ BP1 | Čavkunović BP Bihać | 2023 |
| 29. | Solarna elektrana 270Kw/336kWp ČAVKUNOVIĆ BP2 | Čavkunović BP Bihać | 2023 |
| 30. | Solarna elektrana 129 kW | NIPEX d.o.o. Tuzla | 2023 |
| 31. | Solarna elektrana 75kW/107,5kWp | I-CRNI d.o.o. CAZIN | 2024 |
| 32. | Solarna elektrana 20kW/24kWp | NATURALIS d.o.o. Prozor | 2024 |
| 33. | Solarna elektrana 100kW/113,5kWp | Dinoza d.o.o. Orašje DINOZA 1 | 2024 |
| 34. | Solarna elektrana 550kW/714kWp | Dinoza d.o.o. Orašje DINOZA 2 | 2024 |
| 35. | Solarna elektrana 200kW/270,6kWp | IRAS d.o.o. Orašje | 2024 |
| 36. | Solarna elektrana 50kW/64,5kWp | PERADARSKA FARMA GAGI 1 | 2024 |
| 37. | Solarna elektrana 50kW/73,5kWp | KOBENS D.O.O. Živinice | 2024 |
